FISB-A-Rennen
FISB-A-Rennen in Kleinlobming/ 07.-09.02.2020

Emma Rokitta holt 3 Goldmedaillen!!

Fisb-A-Rennen St.Martin/Österreich 02.-06.01.2015
Klasse SL RSL K
Amelie Landt Schüler 1 2 3 2
Lars Stenchly Schüler 1 2 2 2
Annika Stenchly Schüler 2 – – –
Lena Rokitta Schüler 2 2 2 2
Paul Herzog Schüler 2 4 4 4
Tobias Landt Schüler 2 5 5 5
Sophie Rokitta Jugend 2 2 2
Cristiane Stenchly AK2 – 1 –
Christiane Landt AK2 1 2 1
Karsten Rokitta AK2 3 3 3
Gerry Landt AK3 6 5 5
Matthias Stenchly AK3 5 – –
FISB-A-Rennen – St. Martin im Tennengebirge/A – Januar 2014
| Slalom | RSL | Kombination | |
| Lars Stenchly | 1. | 1. | 1.Platz |
| Annika Stenchly | 1. | 2. | 1. Platz |
| Sophie Rokitta | 4. | 4. | 4. Platz |
| Anna Molitor | 6. | 6. | 6. Platz |
| Savina Behr | 7. | 7. | 7. Platz |
| Tobias Landt | 10. | 8. | 8. Platz |
| Paul Herzog | 9. | 9. | 9. Platz |
| Cris Stenchly | 3. | – | – |
| Karsten Rokitta | 3. | 3. | 3. Platz |
FISB-A-Rennen in Lungötz/Österreich 2012
Von 6 WSBV-Athleten schaften 3 aufs Treppchen!
| RSL | Super G | Kombination | |
| Annika Stenchly | 2. | 1. | 1. Platz |
| Jacki Wüllenweber | 4. | 4. | 4. Platz |
| Cristiane Stenchly | 2. | 2. | 2. Platz |
| Birgit Wüllenweber | 4. | 4. | 4. Platz |
| Uli Wüllenweber | 1. | 2. | 2. Platz |
| Matthias Stenchly | 5. | 5. | 5. Platz |









